100W의 이 태양 전지 패널은 뛰어난 광전력 변환율 22.6%를 제공합니다.네트워크에 연결된 애플리케이션에 대한 일관된 성능을 보장.
| 매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 최대 전력 | 100W | 크기 | 585*970*25mm |
| 무게 | 5.2kg/pcs | 용인성 | ±3% |
| 오픈 서킷 전압 | 20.52V | 최대 전력 전압 | 17.1V |
| 최대 전력 전류 | 5.85A | 단회로 전류 | 6.32A |
| 모듈 효율성 | 170.6% | 태양전지 효율성 | 220.6% |
| 시리즈 퓨즈 등급 | 10A | 터미널 박스 | IP65 |
| 최대 시스템 전압 | DC1000V | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요