Эта солнечная панель мощностью 100 Вт обеспечивает превосходную фотоэлектрическую скорость преобразования 22,6%.обеспечение постоянной производительности приложения, подключенного к сети.
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 100 Вт | Размер | 585*970*25 мм |
| Вес | 50,2 кг/комплект | Толерантность | ± 3% |
| Напряжение открытой цепи | 20.52В | Максимальное напряжение мощности | 17.1В |
| Максимальный мощный ток | 5.85А | Ток короткой цепи | 6.32А |
| Эффективность модуля | 170,6% | Эффективность солнечных элементов | 220,6% |
| Рейтинг серийных предохранителей | 10А | Терминальная коробка | IP65 |
| Максимальное напряжение системы | DC1000V | Операционная температура | -40°C до 85°C |
Отправьте ваше дознание сразу в нас