উৎকর্ষের জন্য প্রকৌশল করা, এই ১০০W সোলার প্যানেলটি ২২.৬% এর একটি উন্নততর আলোক-বৈদ্যুতিক রূপান্তর হার সরবরাহ করে। দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিত, এটি ২৫+ বছরের জীবনকাল সরবরাহ করে, যা গ্রিড-সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| প্যারামিটার | মান | প্যারামিটার | মান |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ শক্তি | ১০০W | আকার | ৫৮৫*৯৭০*২৫মিমি |
| ওজন | ৫.২ কেজি/পিস | সহনশীলতা | ±৩% |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | ২০.৫২V | সর্বোচ্চ পাওয়ার ভোল্টেজ | ১৭.১V |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার কারেন্ট | ৫.৮৫A | শর্ট সার্কিট কারেন্ট | ৬.৩২A |
| মডিউল দক্ষতা | ১৭.৬% | সোলার সেল দক্ষতা | ২২.৬% |
| সিরিজ ফিউজ রেটিং | ১০A | টার্মিনাল বক্স | আইপি৬৫ |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ডিসি১০০০V | অপারেটিং টেম্প | -৪০°C থেকে ৮৫°C |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান