Dieses auf Exzellenz ausgelegte 100-W-Solarpanel liefert eine überragende fotoelektrische Umwandlungsrate von 22,6 %. Es ist auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt, bietet eine Lebensdauer von über 25 Jahren und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung für netzgekoppelte Anwendungen.
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Maximale Leistung | 100W | Größe | 585*970*25mm |
| Gewicht | 5,2 kg/Stk | Toleranz | ±3 % |
| Leerlaufspannung | 20,52 V | Maximale Netzspannung | 17,1 V |
| Maximaler Leistungsstrom | 5,85A | Kurzschlussstrom | 6,32A |
| Moduleffizienz | 17,6 % | Effizienz von Solarzellen | 22,6 % |
| Nennwert der Seriensicherung | 10A | Klemmenkasten | IP65 |
| Maximale Systemspannung | DC1000V | Betriebstemp | -40℃ bis 85℃ |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt