Dirancang untuk keunggulan, panel surya 100W ini memberikan tingkat konversi fotoelektrik unggul 22,6%.memastikan kinerja yang konsisten untuk aplikasi yang terhubung ke jaringan.
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Maksimal | 100W | Ukuran | 585*970*25mm |
| Berat badan | 5.2kg/pcs | Toleransi | ± 3% |
| Tegangan sirkuit terbuka | 20.52V | Tegangan Daya Maksimal | 17.1V |
| Daya arus maksimum | 5.85A | Arus sirkuit pendek | 6.32A |
| Efisiensi Modul | 170,6% | Efisiensi Sel Surya | 220,6% |
| Seri Fuse Rating | 10A | Kotak terminal | IP65 |
| Tegangan Sistem Maksimal | DC1000V | Temp Operasi | -40°C sampai 85°C |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami