उत्कृष्टता के लिए इंजीनियर, यह 100W सौर पैनल 22.6% की बेहतर फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दर प्रदान करता है। दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिए निर्मित, यह 25+ वर्ष का जीवनकाल प्रदान करता है, जो ग्रिड-कनेक्टेड अनुप्रयोगों के लिए लगातार प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
| पैरामीटर | मान | पैरामीटर | मान |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति | 100W | आकार | 585*970*25mm |
| वजन | 5.2kg/pcs | सहनशीलता | ±3% |
| ओपन सर्किट वोल्टेज | 20.52V | अधिकतम पावर वोल्टेज | 17.1V |
| अधिकतम पावर करंट | 5.85A | शॉर्ट सर्किट करंट | 6.32A |
| मॉड्यूल दक्षता | 17.6% | सौर सेल दक्षता | 22.6% |
| श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 10A | टर्मिनल बॉक्स | IP65 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | DC1000V | ऑपरेटिंग तापमान | -40℃ से 85℃ |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें