अत्यधिक स्थायित्व और बहुमुखी मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च-दक्षता वाला सौर समाधान। छायांकित परिस्थितियों में भी लगातार बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत बाईपास डायोड तकनीक के साथ इंजीनियर किया गया।
| पैरामीटर | मान | पैरामीटर | मान |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति | 150W | आयाम | 770*1045*30मिमी |
| सहिष्णुता | ±3% | ओपन सर्किट वोल्टेज | 21.9V |
| अधिकतम शक्ति वोल्टेज | 18.24V | अधिकतम शक्ति करंट | 8.23A |
| शॉर्ट सर्किट करंट | 8.89A | मॉड्यूल दक्षता | 18.6% |
| सौर सेल दक्षता | 22.8% | श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 10A |
| टर्मिनल बॉक्स | आईपी65 | अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | डीसी1000V |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें