حل شمسي عالي الكفاءة مصمم لمتانة فائقة وتطبيقات محمولة متعددة الاستخدامات. مصمم بتقنية صمام تجاوز متقدمة لضمان خرج طاقة ثابت حتى في الظروف المظللة.
| المعلمة | القيمة | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للطاقة | 150 واط | الأبعاد | 770*1045*30 ملم |
| التفاوت | ±3% | جهد الدائرة المفتوحة | 21.9 فولت |
| جهد الطاقة الأقصى | 18.24 فولت | تيار الطاقة الأقصى | 8.23 أمبير |
| تيار الدائرة القصيرة | 8.89 أمبير | كفاءة الوحدة | 18.6% |
| كفاءة الخلية الشمسية | 22.8% | تصنيف فيوز السلسلة | 10 أمبير |
| صندوق التوصيل | IP65 | الحد الأقصى لجهد النظام | DC1000V |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا