Hocheffiziente Solarlösung, entwickelt für extreme Haltbarkeit und vielseitige mobile Anwendungen. Entwickelt mit fortschrittlicher Bypass-Diodentechnologie, um auch bei teilweiser Verschattung eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten.
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Max. Leistung | 150W | Abmessungen | 770*1045*30mm |
| Toleranz | ±3% | Leerlaufspannung | 21,9V |
| Spannung bei max. Leistung | 18,24V | Strom bei max. Leistung | 8,23A |
| Kurzschlussstrom | 8,89A | Modulwirkungsgrad | 18,6% |
| Solarzelleneffizienz | 22,8% | Serien-Sicherungswert | 10A |
| Anschlussdose | IP65 | Max. Systemspannung | DC1000V |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt