Solución solar de alta eficiencia diseñada para una durabilidad extrema y aplicaciones móviles versátiles. Diseñado con tecnología avanzada de diodos de bypass para garantizar una producción de energía constante incluso en condiciones de sombra.
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potencia Máxima | 150W | Dimensiones | 770*1045*30mm |
| Tolerancia | ±3% | Voltaje de Circuito Abierto | 21.9V |
| Voltaje de Potencia Máxima | 18.24V | Corriente de Potencia Máxima | 8.23A |
| Corriente de Cortocircuito | 8.89A | Eficiencia del Módulo | 18.6% |
| Eficiencia de la Celda Solar | 22.8% | Calificación del Fusible en Serie | 10A |
| Caja de Terminales | IP65 | Voltaje Máximo del Sistema | DC1000V |
Envíenos su investigación directamente