Aşırı dayanıklılık ve çok yönlü mobil uygulamalar için tasarlanmış yüksek verimli güneş çözümü. Gölgeli koşullarda bile tutarlı güç çıkışı sağlamak için gelişmiş baypas diyot teknolojisi ile tasarlanmıştır.
| Parametre | Değer | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|
| Maksimum Güç | 150W | Boyutlar | 770*1045*30mm |
| Tolerans | ±%3 | Açık Devre Voltajı | 21,9V |
| Maksimum Güç Voltajı | 18,24V | Maksimum Güç Akımı | 8,23A |
| Kısa Devre Akımı | 8,89A | Modül Verimliliği | %18,6 |
| Güneş Hücresi Verimliliği | %22,8 | Seri Sigorta Değeri | 10A |
| Terminal Kutusu | IP65 | Maksimum Sistem Voltajı | DC1000V |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.