Soluzione solare ad alta efficienza progettata per estrema durata e versatili applicazioni mobili. Ingegnerizzato con tecnologia avanzata a diodi bypass per garantire un'uscita di potenza costante anche in condizioni di ombra.
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Potenza Massima | 150W | Dimensioni | 770*1045*30mm |
| Tolleranza | ±3% | Tensione a Circuito Aperto | 21,9V |
| Tensione di Potenza Massima | 18,24V | Corrente di Potenza Massima | 8,23A |
| Corrente di Cortocircuito | 8,89A | Efficienza del Modulo | 18,6% |
| Efficienza della Cella Solare | 22,8% | Fusibile di Serie | 10A |
| Scatola di Terminazione | IP65 | Tensione Massima di Sistema | DC1000V |
Invii la vostra indagine direttamente noi