Solução solar de alta eficiência projetada para durabilidade extrema e aplicações móveis versáteis. Engenharia com tecnologia avançada de diodo de bypass para garantir saída de energia consistente mesmo em condições de sombra.
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potência Máxima | 150W | Dimensões | 770*1045*30mm |
| Tolerância | ±3% | Tensão de Circuito Aberto | 21,9V |
| Tensão de Potência Máxima | 18,24V | Corrente de Potência Máxima | 8,23A |
| Corrente de Curto-Circuito | 8,89A | Eficiência do Módulo | 18,6% |
| Eficiência da Célula Solar | 22,8% | Classificação do Fusível em Série | 10A |
| Caixa de Terminais | IP65 | Tensão Máxima do Sistema | DC1000V |
Envie-nos seu inquérito diretamente