極めて高い耐久性と多様なモバイル用途向けに設計された高効率ソーラーソリューション。日陰の状況でも一貫した電力出力を確保するために、高度なバイパスダイオード技術で設計されています。
| パラメータ | 値 | パラメータ | 値 |
|---|---|---|---|
| 最大出力 | 150W | 寸法 | 770*1045*30mm |
| 許容差 | ±3% | 開放電圧 | 21.9V |
| 最大出力電圧 | 18.24V | 最大出力電流 | 8.23A |
| 短絡電流 | 8.89A | モジュール効率 | 18.6% |
| 太陽電池効率 | 22.8% | シリーズヒューズ定格 | 10A |
| 端子箱 | IP65 | 最大システム電圧 | DC1000V |
私達にあなたの照会を直接送りなさい