โปรแกรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อความทนทานสูงและการใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้หลากหลายออกแบบด้วยเทคโนโลยีไบปาสไดอัดที่ทันสมัย เพื่อให้การผลิตพลังงานคงที่ แม้แต่ในสภาพเงา.
| ปริมาตร | มูลค่า | ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| พลังงานสูงสุด | 150W | ขนาด | 770*1045*30 มม. |
| ความอดทน | ± 3% | ความดันในวงจรเปิด | 21.9V |
| ความดันพลังงานสูงสุด | 18.24V | ปัจจุบันกําลังสูงสุด | 8.23A |
| กระแสไฟฟ้าวงจรสั้น | 8.89A | ประสิทธิภาพของโมดูล | 180.6% |
| ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ | 220.8% | การจัดอันดับไฟฟิวส์ชุด | 10A |
| ตู้ปลายทาง | IP65 | ความดันระบบสูงสุด | DC1000V |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา