극도의 내구성과 다양한 모바일 애플리케이션을 위해 설계된 고효율 태양광 솔루션입니다. 음영 조건에서도 일관된 전력 출력을 보장하기 위해 고급 바이패스 다이오드 기술로 엔지니어링되었습니다.
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| 최대 전력 | 150W | 치수 | 770*1045*30mm |
| 허용 오차 | ±3% | 개방 회로 전압 | 21.9V |
| 최대 전력 전압 | 18.24V | 최대 전력 전류 | 8.23A |
| 단락 회로 전류 | 8.89A | 모듈 효율 | 18.6% |
| 태양광 셀 효율 | 22.8% | 직렬 퓨즈 정격 | 10A |
| 단자함 | IP65 | 최대 시스템 전압 | DC1000V |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요