চরম স্থায়িত্ব এবং বহুমুখী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা উচ্চ-দক্ষতার সৌর সমাধান। ছায়াযুক্ত পরিস্থিতিতেও সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার আউটপুট নিশ্চিত করার জন্য উন্নত বাইপাস ডায়োড প্রযুক্তি দিয়ে প্রকৌশল করা হয়েছে।
| প্যারামিটার | মান | প্যারামিটার | মান |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পাওয়ার | ১৫০W | মাত্রা | ৭৭০*১০৪৫*৩০মিমি |
| সহনশীলতা | ±৩% | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | ২১.৯V |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার ভোল্টেজ | ১৮.২৪V | সর্বোচ্চ পাওয়ার কারেন্ট | ৮.২৩A |
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট | ৮.৮৯A | মডিউল দক্ষতা | ১৮.৬% |
| সৌর সেল দক্ষতা | ২২.৮% | সিরিজ ফিউজ রেটিং | ১০A |
| টার্মিনাল বক্স | IP65 | সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | DC১০০০V |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান