Conçu pour l'excellence, ce panneau solaire de 100W offre un taux de conversion photoélectrique supérieur de 22,6%. Conçu pour une fiabilité à long terme, il offre une durée de vie de plus de 25 ans, garantissant des performances constantes pour les applications connectées au réseau.
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| Puissance Maximale | 100W | Taille | 585*970*25mm |
| Poids | 5,2 kg/pièce | Tolérance | ±3% |
| Tension en Circuit Ouvert | 20,52V | Tension de Puissance Maximale | 17,1V |
| Courant de Puissance Maximale | 5,85A | Courant de Court-Circuit | 6,32A |
| Efficacité du Module | 17,6% | Efficacité de la Cellule Solaire | 22,6% |
| Calibre du Fusible Série | 10A | Boîtier de Jonction | IP65 |
| Tension Maximale du Système | DC1000V | Température de Fonctionnement | -40℃ à 85℃ |
Envoyez-votre enquête directement nous