Diseñado para la excelencia, este panel solar de 100W ofrece una tasa de conversión fotoeléctrica superior de 22.6%.garantizar el rendimiento constante de las aplicaciones conectadas a la red.
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 100 W | Tamaño | 585*970*25 mm |
| Peso | 5.2 kg/pcs | Las normas de seguridad | ± 3% |
| Voltagem de circuito abierto | 20.52V | Voltagem de potencia máxima | 17.1V |
| Corriente de potencia máxima | 5.85A | Corriente de cortocircuito | 6.32A |
| Eficiencia del módulo | 170,6% | Eficiencia de las células solares | 220,6% |
| Clasificación de los fusibles de serie | 10A | Caja de terminales | Protección IP65 |
| Voltagem máxima del sistema | Válvulas de corriente continua | Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C |
Envíenos su investigación directamente