Mükemmellik için tasarlanan bu 100W güneş paneli, yüksek bir fotoelektrik dönüşüm oranı sağlıyor.Şebeke bağlı uygulamalarda tutarlı performans sağlamak.
| Parametreler | Değer | Parametreler | Değer |
|---|---|---|---|
| Maksimum Güç | 100W | Boyut | 585*970*25mm |
| Ağırlık | 5.2kg/pc | Dayanıklılık | ±3% |
| Açık devre voltajı | 20.52V | Maksimum Güç Voltajı | 17.1V |
| Maksimum Güç Akımı | 5.85A | Kısa devre akımı | 6.32A |
| Modül Verimliliği | 17% 6 | Güneş Hücresi Verimliliği | 22% 6 |
| Serilerde sigorta sınıflandırması | 10A | Terminal Kutusu | IP65 |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC1000V | Çalışma sıcaklığı | -40°C ila 85°C |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.