Progettato per l'eccellenza, questo pannello solare da 100W offre un tasso di conversione fotoelettrica superiore del 22,6%. Costruito per un'affidabilità a lungo termine, offre una durata di oltre 25 anni, garantendo prestazioni costanti per applicazioni connesse alla rete.
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Potenza Massima | 100W | Dimensioni | 585*970*25mm |
| Peso | 5,2 kg/pz | Tolleranza | ±3% |
| Tensione a Circuito Aperto | 20,52V | Tensione di Potenza Massima | 17,1V |
| Corrente di Potenza Massima | 5,85A | Corrente di Cortocircuito | 6,32A |
| Efficienza del Modulo | 17,6% | Efficienza della Cella Solare | 22,6% |
| Corrente nominale fusibile serie | 10A | Scatola di derivazione | IP65 |
| Tensione massima di sistema | DC1000V | Temperatura operativa | -40℃ a 85℃ |
Invii la vostra indagine direttamente noi