تم تصميم هذه الألواح الشمسية من 100 واط من أجل التميز، وتوفر معدل تحويل فائق للطاقة الضوئية بنسبة 22.6%.ضمان الأداء المتسق للتطبيقات المتصلة بالشبكة.
| المعلم | القيمة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|---|
| أقصى قدر من الطاقة | 100 واط | الحجم | 585*970*25ملم |
| الوزن | 5.2 كجم/قطعة | التسامح | ± 3% |
| الجهد المفتوح | 20.52 فولت | أقصى فولتاج طاقة | 17.1 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الطاقة | 5.85A | تيار الدائرة القصيرة | 6.32A |
| كفاءة الوحدة | 17.6٪ | كفاءة الخلايا الشمسية | 22.6٪ |
| تصنيف الفيوز في السلسلة | 10A | صندوق المحطة | IP65 |
| أقصى فولتاج النظام | DC1000V | درجة حرارة التشغيل | -40°C إلى 85°C |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا