Projetado para a excelência, este painel solar de 100W oferece uma taxa de conversão fotoelétrica superior de 22,6%.assegurar um desempenho consistente para aplicações ligadas à rede.
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potência máxima | 100 W | Tamanho | 585*970*25 mm |
| Peso | 5.2 kg/pcs | Tolerância | ± 3% |
| Tensão de circuito aberto | 20.52V | Tensão máxima de potência | 17.1V |
| Corrente de potência máxima | 5.85A | Corrente de curto circuito | 6.32A |
| Eficiência do módulo | 170,6% | Eficiência das células solares | 220,6% |
| Classificação dos fusíveis de série | 10A | Caixa terminal | IP65 |
| Tensão máxima do sistema | DC1000V | Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C |
Envie-nos seu inquérito diretamente