Zaprojektowany z myślą o doskonałości, ten panel słoneczny o mocy 100W zapewnia doskonałą współczynnik konwersji fotoelektrycznej 22,6%.zapewnienie spójnej wydajności dla zastosowań podłączonych do sieci.
| Parametry | Wartość | Parametry | Wartość |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc | 100 W | Wielkość | 585*970*25 mm |
| Waga | 50,2 kg/k.p. | Tolerancja | ± 3% |
| napięcie w otwartym obwodzie | 20.52V | Maksymalne napięcie mocy | 17.1V |
| Maksymalny prąd mocy | 5.85A | Prąd zwarcia | 6.32A |
| Skuteczność modułu | 170,6% | Wydajność ogniw słonecznych | 220,6% |
| Poziom zabezpieczeń serii | 10A | Skrzynka końcowa | IP65 |
| Maksymalne napięcie układu | DC1000V | Temperatura pracy | -40°C do 85°C |
Wyślij do nas zapytanie