ออกแบบมาเพื่อความเป็นเลิศ แผงโซลาร์เซลล์ 100W นี้ให้ประสิทธิภาพการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าที่เหนือกว่าถึง 22.6% สร้างขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี รับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอสำหรับการใช้งานที่เชื่อมต่อกับกริด
| พารามิเตอร์ | ค่า | พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | 100W | ขนาด | 585*970*25 มม. |
| น้ำหนัก | 5.2 กก./ชิ้น | ความคลาดเคลื่อน | ±3% |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 20.52V | แรงดันไฟฟ้ากำลังสูงสุด | 17.1V |
| กระแสไฟฟ้ากำลังสูงสุด | 5.85A | กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 6.32A |
| ประสิทธิภาพโมดูล | 17.6% | ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ | 22.6% |
| พิกัดฟิวส์อนุกรม | 10A | กล่องขั้วต่อ | IP65 |
| แรงดันไฟฟ้าระบบสูงสุด | DC1000V | อุณหภูมิการทำงาน | -40℃ ถึง 85℃ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา