Engineered for excellence, this 100W solar panel delivers a superior photoelectric conversion rate of 22.6%. Built for long-term reliability, it offers a 25+ year lifespan, ensuring consistent performance for grid-connected applications.
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Maximum Power | 100W | Size | 585*970*25mm |
| Weight | 5.2kg/pcs | Tolerance | ±3% |
| Open Circuit Voltage | 20.52V | Max Power Voltage | 17.1V |
| Max Power Current | 5.85A | Short Circuit Current | 6.32A |
| Module Efficiency | 17.6% | Solar Cell Efficiency | 22.6% |
| Series Fuse Rating | 10A | Terminal Box | IP65 |
| Max System Voltage | DC1000V | Operating Temp | -40℃ to 85℃ |
Send your inquiry directly to us