این پنل خورشیدی ۱۰۰ وات که برای برتری طراحی شده است، نرخ تبدیل فوق العاده ای به نور برق را به میزان ۲۲.۶ درصد ارائه می دهد.تضمین عملکرد ثابت برای برنامه های متصل به شبکه.
| پارامتر | ارزش | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت | 100 وات | اندازه | ۵۸۵*۹۷۰*۲۵ میلی متر |
| وزن | 5.2kg/pcs | تحمل | ±3٪ |
| ولتاژ مدار باز | 20.52 ولت | حداکثر ولتاژ قدرت | 17.1V |
| حداکثر جریان برق | 5.85A | جریان مدار کوتاه | 6.32A |
| کارایی ماژول | 17.6 درصد | بهره وری سلول های خورشیدی | 22.6 درصد |
| درجه بندی فیوز سری | 10A | جعبه ترمینال | IP65 |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC1000V | دمای عملیاتی | -40°C تا 85°C |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید