Ontworpen voor uitmuntendheid, levert dit 100W zonnepaneel een superieure foto-elektrische conversieratio van 22,6%. Gebouwd voor langdurige betrouwbaarheid, biedt het een levensduur van meer dan 25 jaar, wat zorgt voor consistente prestaties voor netgekoppelde toepassingen.
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Maximaal Vermogen | 100W | Afmeting | 585*970*25mm |
| Gewicht | 5,2 kg/stuk | Tolerantie | ±3% |
| Open Klemspanning | 20,52V | Max Vermogensspanning | 17,1V |
| Max Vermogenstroom | 5,85A | Kortsluitstroom | 6,32A |
| Module-efficiëntie | 17,6% | Zonnecel-efficiëntie | 22,6% |
| Seriezekering | 10A | Aansluitdoos | IP65 |
| Max Systeemspanning | DC1000V | Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot 85℃ |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons