Ce panneau solaire de 50W est conçu pour convertir l'énergie solaire en électricité fiable.ce qui en fait un choix idéal pour divers projets d'énergie durable.
Parfait pour les toits résidentiels, les installations de bâtiments industriels et commerciaux, et diverses installations d'énergie renouvelable en espace ouvert.
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| Taille | 395*730*25 mm | Le poids | 30,8 kg/pièce |
| La tolérance | ± 3% | Voltage en circuit ouvert | 25.06V |
| Voltage de puissance maximal | 20.88V | Courant de puissance maximal | 2.4A |
| Courant de court-circuit | 2.6A | Efficacité du module | 170,4% |
| Efficacité des cellules solaires | 220,6% | Classification des fusibles de série | 10A |
| Voltage maximal du système | DC1000V | Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
Envoyez-votre enquête directement nous