Эта распределенная двухуровневая система накопления энергии разработана для бытовых и коммерческих применений. Она оснащена усовершенствованными блоками BCMU и BMU для мониторинга напряжения, температуры и тока ячеек в реальном времени, обеспечивая оптимальную безопасность и производительность за счет точной оценки SOC, SOH и SOP.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная емкость | 100 Ач |
| Номинальное напряжение | 102,4 В |
| Номинальная мощность | 10,24 кВтч |
| Номинальный коэффициент заряда/разряда | 0,5C |
| Диапазон рабочего напряжения | 80~116,8 В |
| Стандартный ток заряда/разряда | 0,2C/0,33C |
| Стандартное напряжение отсечки заряда/разряда | 91,2/116,8 В |
| Максимальный непрерывный ток заряда/разряда | 50 А / 50 А |
| Рекомендуемое использование SOC | 10%~95% |
| Рабочая температура (заряд/разряд) | 0-50°C / -20-50°C |
| Срок службы по циклам | 6000 |
| Размеры | 680*528*190 мм |
| Вес нетто | 81 кг |
Отправьте ваше дознание сразу в нас