Este sistema de almacenamiento de energía distribuido de dos niveles está diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía domésticas y comerciales. Cuenta con unidades avanzadas BCMU y BMU para el monitoreo en tiempo real del voltaje, la temperatura y la corriente de las celdas, garantizando una seguridad y un rendimiento óptimos a través de estimaciones precisas de SOC, SOH y SOP.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad Nominal | 100Ah |
| Voltaje Nominal | 102.4V |
| Potencia Nominal | 10.24kWh |
| Relación de carga/descarga nominal | 0.5C |
| Rango de voltaje de operación | 80~116.8V |
| Corriente de carga/descarga estándar | 0.2C/0.33C |
| Voltaje de corte de carga/descarga estándar | 91.2/116.8V |
| Corriente Máxima Continua de Carga/Descarga | 50A / 50A |
| Uso recomendado de SOC | 10%~95% |
| Temperatura de Operación (Carga/Descarga) | 0-50°C / -20-50°C |
| Vida útil del ciclo | 6000 |
| Dimensiones | 680*528*190mm |
| Peso Neto | 81kg |
Envíenos su investigación directamente