Questo sistema di accumulo di energia a due livelli distribuito è progettato per applicazioni di accumulo di energia domestica e commerciale.Dispone di unità BCMU e BMU avanzate per il monitoraggio in tempo reale della tensione della cella, temperatura e corrente, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali attraverso stime precise di SOC, SOH e SOP.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Capacità nominale | 100Ah |
| Voltaggio nominale | 102.4V |
| Potenza nominale | 100,24 kWh |
| Rapporto carica/scarica nominale | 0.5C |
| Intervallo di tensione di funzionamento | 80 ~ 116,8 V |
| Corrente di carica/scarica standard | 0.2C/0.33C |
| Tensione di taglio di carica/scarica standard | 91.2/116.8V |
| Corrente massima di carica/scarica continua | 50A / 50A |
| Uso raccomandato di SOC | 10% ~ 95% |
| Temperatura di funzionamento (carica/scarica) | 0-50°C / -20-50°C |
| Durata di vita del ciclo | 6000 |
| Dimensioni | 680*528*190 mm |
| Peso netto | 81 kg |
Invii la vostra indagine direttamente noi