Bu dağıtık iki seviyeli çerçeve enerji depolama sistemi, evsel ve ticari enerji depolama uygulamaları için tasarlanmıştır. Hücre voltajı, sıcaklığı ve akımının gerçek zamanlı izlenmesi için gelişmiş BCMU ve BMU birimleri içerir, hassas SOC, SOH ve SOP tahminleri aracılığıyla optimum güvenlik ve performansı sağlar.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Nominal Kapasite | 100Ah |
| Nominal Voltaj | 102.4V |
| Nominal Güç | 10.24kWh |
| Anma şarj/deşarj oranı | 0.5C |
| Çalışma voltaj aralığı | 80~116.8V |
| Standart şarj/deşarj akımı | 0.2C/0.33C |
| Standart şarj/deşarj kesme voltajı | 91.2/116.8V |
| Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
| Önerilen SOC Kullanımı | 10%~95% |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj/Deşarj) | 0-50°C / -20-50°C |
| Çevrim Ömrü | 6000 |
| Boyutlar | 680*528*190mm |
| Net Ağırlık | 81kg |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.