এই ডিস্ট্রিবিউটেড টু-লেভেল ফ্রেমওয়ার্ক শক্তি সঞ্চয় সিস্টেমটি গৃহস্থালী এবং বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি উন্নত BCMU এবং BMU ইউনিটগুলির সাথে সজ্জিত যা রিয়েল-টাইম সেল ভোল্টেজ, তাপমাত্রা এবং কারেন্ট পর্যবেক্ষণ করে, সুনির্দিষ্ট SOC, SOH এবং SOP অনুমানের মাধ্যমে সর্বোত্তম নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০Ah |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ১০২.৪V |
| নামমাত্র শক্তি | ১০.২৪kWh |
| রেটেড চার্জ/ডিসচার্জ অনুপাত | ০.৫C |
| অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | ৮০~১১৬.৮V |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট | ০.২C/০.৩৩C |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ/ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | ৯১.২/১১৬.৮V |
| সর্বোচ্চ কন্টিনিউয়াস চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট | ৫০A / ৫০A |
| প্রস্তাবিত SOC ব্যবহার | ১০%~৯৫% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (চার্জ/ডিসচার্জ) | ০-৫০°C / -২০-৫০°C |
| সাইকেল লাইফটাইম | ৬০০০ |
| মাত্রা | ৬৮০*৫২৮*১৯০মিমি |
| নেট ওজন | ৮১কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান