この分散型二階層のフレームワークエネルギー貯蔵システムは,家庭用および商業用エネルギー貯蔵アプリケーションのために設計されています.セル電圧のリアルタイムモニタリングのための先進BCMUとBMUユニットSOC,SOH,SOPの正確な推定により,最適な安全性とパフォーマンスを保証します.
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 総容量 | 100Ah |
| 定数電圧 | 102.4V |
| 定数力 | 10.24kWh |
| 定数充電/放電比 | 0.5C |
| 稼働電圧範囲 | 80~116.8V |
| 標準充電/放電電電流 | 0.2C/0.33C |
| 標準充電/放電切断電圧 | 91.2/116.8V |
| 最大連続充電/放電電電流 | 50A / 50A |
| 推奨されるSOCの使用 | 10%~95% |
| 動作温度 (充電/放電) | 0〜50°C / -20〜50°C |
| サイクルの寿命 | 6000 |
| サイズ | 680*528*190mm |
| 純重量 | 81kg |
私達にあなたの照会を直接送りなさい