Sistem penyimpanan energi kerangka dua tingkat ini dirancang untuk aplikasi penyimpanan energi rumah tangga dan komersial.Ini memiliki unit BCMU dan BMU canggih untuk pemantauan tegangan sel secara real time., suhu, dan arus, memastikan keamanan dan kinerja yang optimal melalui perkiraan SOC, SOH, dan SOP yang tepat.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kapasitas Nominal | 100Ah |
| Tegangan Nominal | 102.4V |
| Kekuatan nominal | 10.24kWh |
| Rasio muatan/pengeluaran nominal | 0.5C |
| Kisaran tegangan operasi | 80 ~ 116,8V |
| Standar arus muatan/pengurangan | 0.2C/0.33C |
| Tegangan pemotongan pengisian/pengurangan standar | 91.2/116.8V |
| Max continuous charge/discharge current (Arus muatan/pengeluaran terus menerus) | 50A / 50A |
| Penggunaan SOC yang direkomendasikan | 10% ~ 95% |
| Suhu operasi (muatan/pengurangan) | 0-50°C / -20-50°C |
| Masa Siklus | 6000 |
| Dimensi | 680*528*190mm |
| Berat bersih | 81kg |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami