Este sistema de armazenamento de energia com estrutura distribuída de dois níveis é projetado para aplicações de armazenamento de energia residencial e comercial. Ele apresenta unidades avançadas BCMU e BMU para monitoramento em tempo real da tensão, temperatura e corrente das células, garantindo segurança e desempenho ideais através de estimativas precisas de SOC, SOH e SOP.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacidade Nominal | 100Ah |
| Tensão Nominal | 102.4V |
| Potência Nominal | 10.24kWh |
| Taxa nominal de carga/descarga | 0.5C |
| Faixa de tensão de operação | 80~116.8V |
| Corrente nominal de carga/descarga | 0.2C/0.33C |
| Tensão de corte de carga/descarga padrão | 91.2/116.8V |
| Corrente Máxima Contínua de Carga/Descarga | 50A / 50A |
| Uso recomendado de SOC | 10%~95% |
| Temperatura de Operação (Carga/Descarga) | 0-50°C / -20-50°C |
| Vida Útil em Ciclos | 6000 |
| Dimensões | 680*528*190mm |
| Peso Líquido | 81kg |
Envie-nos seu inquérito diretamente