Αυτό το κατανεμημένο ενεργειακό σύστημα αποθήκευσης δύο επιπέδων έχει σχεδιαστεί για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας. Διαθέτει προηγμένες μονάδες BCMU και BMU για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της τάσης, της θερμοκρασίας και του ρεύματος των κυψελών, διασφαλίζοντας βέλτιστη ασφάλεια και απόδοση μέσω ακριβών εκτιμήσεων SOC, SOH και SOP.
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 100Ah |
| Ονομαστική Τάση | 102.4V |
| Ονομαστική Ισχύς | 10.24kWh |
| Ονομαστικός λόγος φόρτισης/εκφόρτισης | 0.5C |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 80~116.8V |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 0.2C/0.33C |
| Τυπική τάση αποκοπής φόρτισης/εκφόρτισης | 91.2/116.8V |
| Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Φόρτισης/Εκφόρτισης | 50A / 50A |
| Συνιστώμενη Χρήση SOC | 10%~95% |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (Φόρτιση/Εκφόρτιση) | 0-50°C / -20-50°C |
| Διάρκεια Ζωής Κύκλου | 6000 |
| Διαστάσεις | 680*528*190mm |
| Καθαρό Βάρος | 81kg |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε