Dit gedistribueerde twee-niveaus systeem voor energieopslag is ontworpen voor huishoudelijke en commerciële energieopslagtoepassingen.Het beschikt over geavanceerde BCMU en BMU-eenheden voor realtime monitoring van celspanning, temperatuur en stroom, waardoor optimale veiligheid en prestaties worden gewaarborgd door nauwkeurige SOC-, SOH- en SOP-schattingen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Nominale spanning | 102.4V |
| Nominale macht | 100,24 kWh |
| Nominale lading/ontladingsverhouding | 0.5C |
| Werkspanningsbereik | 80 ~ 116,8 V |
| Standaardladings-/ontladingsstroom | 0.2C/0.33C |
| Standaard stopspanning voor laad-/ontlading | 91.2/116.8V |
| Maximale continue lading/ontladingstroom | 50A / 50A |
| Aanbevolen gebruik van SOC | 10% tot 95% |
| Operatietemperatuur (laden/ontladen) | 0-50°C / -20-50°C |
| Cycluslevensduur | 6000 |
| Afmetingen | 680*528*190 mm |
| Nettogewicht | 81 kg |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons