Dieses verteilte zweistufige Energiespeichersystem ist für Haushalts- und gewerbliche Energiespeicheranwendungen entwickelt worden.Es verfügt über fortgeschrittene BCMU und BMU-Einheiten für die Echtzeitüberwachung der Zellspannung, Temperatur und Strom, um durch präzise SOC-, SOH- und SOP-Schätzungen eine optimale Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Nennspannung | 102.4V |
| Nennkraft | 100,24 kWh |
| Nennlast/Entladungsverhältnis | 0.5C |
| Betriebsspannungsbereich | 80 ~ 116,8 V |
| Standardladungs-/Entladungsstrom | 0.2C/0.33C |
| Standard-Ladung/Entladungsschnittspannung | 91.2/116.8V |
| Maximale Dauerladungs-/Ausladungsströmung | 50A / 50A |
| Empfohlene Verwendung von SOC | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur (Ladung/Entladung) | 0-50°C / -20-50°C |
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 |
| Abmessungen | 680*528*190mm |
| Nettogewicht | 81 kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt