Ce système de stockage d'énergie à deux niveaux distribué est conçu pour des applications de stockage d'énergie domestiques et commerciales.Il est équipé d'unités BCMU et BMU avancées pour la surveillance en temps réel de la tension de la cellule., température et courant, assurant une sécurité et des performances optimales grâce à des estimations précises des SOC, SOH et SOP.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur |
| Voltage nominal | 102.4V |
| Puissance nominale | 100,24 kWh |
| Ratio charge/décharge nominale | 0.5C |
| Plage de tension de fonctionnement | 80 à 116,8 V |
| Courant de charge/décharge standard | 0.2C/0.33C |
| Voltage limite de charge/décharge standard | 91.2/116.8V |
| Le courant de charge/décharge continu maximal | 50A / 50A |
| Utilisation recommandée de SOC | 10% à 95% |
| Température de fonctionnement (charge/décharge) | 0 à 50 °C / -20 à 50 °C |
| Durée de vie du cycle | 6000 |
| Les dimensions | 680*528*190 mm |
| Poids net | 81 kg |
Envoyez-votre enquête directement nous