Ten rozproszony, dwupoziomowy system magazynowania energii jest przeznaczony do zastosowań domowych i komercyjnych. Posiada zaawansowane jednostki BCMU i BMU do monitorowania w czasie rzeczywistym napięcia, temperatury i prądu ogniw, zapewniając optymalne bezpieczeństwo i wydajność dzięki precyzyjnym szacunkom SOC, SOH i SOP.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pojemność nominalna | 100Ah |
| Napięcie nominalne | 102.4V |
| Moc nominalna | 10.24kWh |
| Znamionowy stosunek ładowania/rozładowania | 0.5C |
| Zakres napięcia roboczego | 80~116.8V |
| Standardowy prąd ładowania/rozładowania | 0.2C/0.33C |
| Standardowe napięcie odcięcia ładowania/rozładowania | 91.2/116.8V |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania | 50A / 50A |
| Zalecane użycie SOC | 10%~95% |
| Temperatura pracy (ładowanie/rozładowanie) | 0-50°C / -20-50°C |
| Żywotność cyklu | 6000 |
| Wymiary | 680*528*190mm |
| Waga netto | 81kg |
Wyślij do nas zapytanie