이 분산형 2단계 프레임워크 에너지 저장 시스템은 가정 및 상업용 에너지 저장 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 고급 BCMU 및 BMU 장치를 특징으로 하여 셀 전압, 온도 및 전류를 실시간으로 모니터링하여 정확한 SOC, SOH 및 SOP 추정을 통해 최적의 안전성과 성능을 보장합니다.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 공칭 용량 | 100Ah |
| 공칭 전압 | 102.4V |
| 공칭 전력 | 10.24kWh |
| 정격 충방전 비율 | 0.5C |
| 작동 전압 범위 | 80~116.8V |
| 표준 충방전 전류 | 0.2C/0.33C |
| 표준 충방전 차단 전압 | 91.2/116.8V |
| 최대 연속 충방전 전류 | 50A / 50A |
| 권장 SOC 사용 | 10%~95% |
| 작동 온도(충전/방전) | 0-50°C / -20-50°C |
| 사이클 수명 | 6000 |
| 치수 | 680*528*190mm |
| 순중량 | 81kg |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요