Hệ thống lưu trữ năng lượng khung phân tán hai cấp này được thiết kế cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng gia đình và thương mại.Nó có các đơn vị BCMU và BMU tiên tiến để theo dõi điện áp tế bào trong thời gian thực, nhiệt độ và dòng điện, đảm bảo an toàn và hiệu suất tối ưu thông qua ước tính SOC, SOH và SOP chính xác.
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Công suất danh nghĩa | 100Ah |
| Năng lượng danh nghĩa | 102.4V |
| Sức mạnh danh nghĩa | 10.24kWh |
| Tỷ lệ nạp/thả | 0.5C |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 80 ~ 116,8V |
| Dòng điện nạp/thả tiêu chuẩn | 0.2C/0.33C |
| Điện áp cắt đứt sạc / xả tiêu chuẩn | 91.2/116.8V |
| Dòng điện nạp/thả liên tục tối đa | 50A / 50A |
| Sử dụng SOC khuyến cáo | 10% ~ 95% |
| Nhiệt độ hoạt động (nạp/thả) | 0-50°C / -20-50°C |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 |
| Kích thước | 680*528*190mm |
| Trọng lượng ròng | 81kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi