ระบบกักเก็บพลังงานแบบกระจายสองระดับนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานกักเก็บพลังงานในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ มีหน่วย BCMU และ BMU ขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และกระแสไฟฟ้าของเซลล์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการประมาณค่า SOC, SOH และ SOP ที่แม่นยำ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ความจุที่กำหนด | 100Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 102.4V |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 10.24kWh |
| อัตราส่วนการชาร์จ/คายประจุที่กำหนด | 0.5C |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 80~116.8V |
| กระแสชาร์จ/คายประจุมาตรฐาน | 0.2C/0.33C |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ/คายประจุมาตรฐาน | 91.2/116.8V |
| กระแสชาร์จ/คายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 50A / 50A |
| การใช้งาน SOC ที่แนะนำ | 10%~95% |
| อุณหภูมิการทำงาน (ชาร์จ/คายประจุ) | 0-50°C / -20-50°C |
| อายุการใช้งานรอบ | 6000 |
| ขนาด | 680*528*190mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 81kg |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา