Максимизируйте свои инвестиции в солнечную энергию с нашей высокоэффективной двухосевой системой слежения. Разработанная для увеличения выработки энергии до 40% по сравнению с фиксированными установками, эта система использует передовые астрономические алгоритмы для точного отслеживания солнца в течение всего дня.
| Категория | Параметр | Деталь |
|---|---|---|
| Механические | Мощность модуля | 4-7 кВт (8-12 модулей) |
| Механические | Сопротивление ветру | 27 м/с |
| Электрические | Входное напряжение | 24 В постоянного тока |
| Электрические | Увеличение мощности | 20 – 40% |
| Экологические | Температура | -40°C до +70°C |
| Экологические | Защита | IP65 |
| Коммуникации | Протоколы | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Отправьте ваше дознание сразу в нас