Massimizza il tuo investimento solare con il nostro sistema di inseguimento biassiale ad alta efficienza. Progettato per aumentare la produzione di energia fino al 40% rispetto alle installazioni fisse, questo sistema utilizza algoritmi astronomici avanzati per seguire il sole con precisione durante tutto il giorno.
| Categoria | Parametro | Dettaglio |
|---|---|---|
| Meccanica | Capacità Modulo | 4-7kW (8-12 moduli) |
| Meccanica | Resistenza al Vento | 27 m/s |
| Elettrica | Tensione di Ingresso | 24V DC |
| Elettrica | Aumento di Potenza | 20 – 40% |
| Ambientale | Temperatura | -40°C a +70°C |
| Ambientale | Protezione | IP65 |
| Comunicazioni | Protocolli | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Invii la vostra indagine direttamente noi