Maksimalkan investasi surya Anda dengan sistem pelacakan sumbu ganda kami yang dirancang untuk meningkatkan output energi hingga 40% dibandingkan dengan instalasi tetap,Sistem ini menggunakan algoritma astronomi canggih untuk mengikuti matahari dengan tepat sepanjang hari.
| Kategori | Parameter | Rincian |
|---|---|---|
| Mesin | Kapasitas Modul | 4-7kW (8-12 modul) |
| Mesin | Ketahanan Angin | 27m/s |
| Listrik | Tegangan Masuk | 24V DC |
| Listrik | Peningkatan Daya | 20 ️ 40% |
| Lingkungan | Suhu | -40°C sampai +70°C |
| Lingkungan | Perlindungan | IP65 |
| Komunikasi | Protokol | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami