سرمایهگذاری خورشیدی خود را با سیستم ردیابی دو محوره با راندمان بالا به حداکثر برسانید. این سیستم که برای افزایش 40 درصدی تولید انرژی نسبت به نصب ثابت طراحی شده است، از الگوریتمهای نجومی پیشرفته برای ردیابی دقیق خورشید در طول روز استفاده میکند.
| دسته بندی | پارامتر | جزئیات |
|---|---|---|
| مکانیکی | ظرفیت ماژول | 4-7 کیلووات (8-12 ماژول) |
| مکانیکی | مقاومت در برابر باد | 27 متر بر ثانیه |
| الکتریکی | ولتاژ ورودی | 24 ولت DC |
| الکتریکی | افزایش توان | 20 تا 40 درصد |
| محیطی | دما | 40- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |
| محیطی | حفاظت | IP65 |
| ارتباطات | پروتکلها | RS485-MODBUS، بلوتوث |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید