Tăng tối đa đầu tư năng lượng mặt trời của bạn với hệ thống theo dõi hai trục hiệu quả cao của chúng tôi được thiết kế để tăng năng lượng sản xuất lên đến 40% so với các thiết bị cố định,Hệ thống này sử dụng các thuật toán thiên văn tiên tiến để theo dõi mặt trời chính xác trong suốt cả ngày.
| Nhóm | Parameter | Chi tiết |
|---|---|---|
| Máy móc | Công suất mô-đun | 4-7kW (8-12 mô-đun) |
| Máy móc | Chống gió | 27m/s |
| Máy điện | Điện áp đầu vào | 24V DC |
| Máy điện | Tăng năng lượng | 20 40% |
| Môi trường | Nhiệt độ | -40°C đến +70°C |
| Môi trường | Bảo vệ | IP65 |
| Truyền thông | Nghị định thư | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi